Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Lanzarote |
Decimal Latitude | 29.03492500 |
Decimal Longitude | -13.57840800 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 37 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Teguise |
Localidade | Teguise - Nazaret |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Teguise | Canarias | Lanzarote |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Teguise | Canarias | Lanzarote |